


Znalost cizích jazyků: Němčina
Makléř se zaměřuje na: Rodinné domy, Komerční objekty, Byty, Rekreace, Pozemky, Ostatní
Makléř se zabývá typem obchodu: Prodej , Pronájem
Makléř je aktivní v těchto okresech: Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústní Nad Labem
Kraje působnosti: Ústecký kraj
Celkové hodnocení makléře
Realitní vzdělání
Nevyplněno
Společnost, pro kterou pracuji
MC Moja s.r.o.
Se sídlem v Kubelíkova 42, Praha 3
Kancelář: Veleslavínova 14, Ústí nad Labem

Monika Císařová
IČO: 4548175
E-mail: m.cisarova@bydletrychle.com
Telefon: +420 777 770 669
Web: www.bydletrychle.com
Praxe v oboru: 8 letIČO: 4548175
E-mail: m.cisarova@bydletrychle.com
Telefon: +420 777 770 669
Web: www.bydletrychle.com
Znalost cizích jazyků: Němčina
Makléř se zaměřuje na: Rodinné domy, Komerční objekty, Byty, Rekreace, Pozemky, Ostatní
Makléř se zabývá typem obchodu: Prodej , Pronájem
Makléř je aktivní v těchto okresech: Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústní Nad Labem
Kraje působnosti: Ústecký kraj
Celkové hodnocení makléře
Znalost procesu / řešení problémů: | ![]() |
Orientace v cenách nemovitostí: | ![]() |
Časová flexibilita: | ![]() |
Úroveň jednání: | ![]() |
Realitní vzdělání
Nevyplněno
Společnost, pro kterou pracuji
MC Moja s.r.o.
Se sídlem v Kubelíkova 42, Praha 3
Kancelář: Veleslavínova 14, Ústí nad Labem
Seznam referencí
Fotografie nemovitosti | Celkové hodnocení | Lokalita | Datum obchodu | Cena | |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem - centrum | 1-11-2016 | 9800 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 22-08-2016 | 95000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Okna okr. Česká Lípa | 18-05-2016 | 795000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 18-04-2016 | 1350000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 6-11-2014 | 950000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Děčín | 29-07-2014 | 950000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Litoměřice | 9-04-2014 | 349000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Litoměřice | 7-04-2014 | 349000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Děčín | 11-12-2013 | 1350000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Most | 21-10-2013 | 2500000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Litoměřice | 19-12-2012 | 1300000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 2-12-2012 | 7600000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 2-12-2012 | 7600000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 21-09-2012 | 1250000 Kč | Více |
![]() | ![]() | Povrly | 21-09-2012 | 0 Kč | Více |
![]() | ![]() | Ústí nad Labem | 1-08-2007 | 0 Kč | Více |
Realitní makléř Monika Císařová
Reklama
Prostor pro Vaši reklamu
Prostor pro Vaši reklamu


